História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
19.12.2022 00:47 3.5
18.12.2022 22:53 3.6
20.12.2022 01:52 4.1
21.12.2022 00:00 4.6
17.12.2022 20:39 4.7
15.12.2022 11:42 5
14.12.2022 02:46 5
22.12.2022 03:41 5.2
13.12.2022 23:05 5.3
16.12.2022 00:06 5.5
23.12.2022 00:00 5.8
12.12.2022 16:38 6
24.12.2022 01:21 6.1
11.12.2022 20:54 6.7
2.12.2022 06:08 7.5

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
19. 12. 2022 3.96531
18. 12. 2022 4.21447
20. 12. 2022 4.4436
21. 12. 2022 5.04763
17. 12. 2022 5.05104
14. 12. 2022 5.34157
15. 12. 2022 5.41825
22. 12. 2022 5.56842
16. 12. 2022 5.70022
13. 12. 2022 5.93153
23. 12. 2022 6.02448
12. 12. 2022 6.24466
24. 12. 2022 6.35466
11. 12. 2022 7.10861
2. 12. 2022 7.80809
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
.. : 46.5
.. : 46
.. : 45.5
.. : 45.4
.. : 45.3
.. : 45
.. : 45
.. : 44.8
.. : 44.6
.. : 44.4
.. : 44.3
.. : 44.2
.. : 43.9
.. : 43.9
.. : 43.8

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
20. 6. 2022 42.4168
27. 6. 2022 42.059
28. 6. 2022 41.5987
19. 6. 2022 41.3836
29. 6. 2022 41.3712
26. 6. 2022 41.0967
5. 6. 2022 41.0421
12. 5. 2022 40.9598
24. 6. 2022 40.8776
14. 5. 2022 40.7304
25. 6. 2022 40.5555
12. 6. 2022 40.5297
16. 5. 2022 40.5115
7. 6. 2022 40.378
13. 5. 2022 40.2185